(资料图片)
国泰沪深300增强策略ETF(561300)6月15日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.7550。
该基金最近一周涨2.21%,近一个月跌2.10%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月1日,基金经理为吴中昊、梁杏、谢东旭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为11.25亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 4.47 | 8138.68 | 7.23 |
宁德时代 | 300750 | 12.11 | 4915.24 | 4.37 |
比亚迪 | 002594 | 10.23 | 2619.08 | 2.33 |
山西汾酒 | 600809 | 8.65 | 2355.61 | 2.09 |
大秦铁路 | 601006 | 287.38 | 2066.26 | 1.84 |
顺丰控股 | 002352 | 35.60 | 1971.53 | 1.75 |
中国平安 | 601318 | 41.85 | 1908.36 | 1.70 |
海尔智家 | 600690 | 83.39 | 1891.21 | 1.68 |
北京银行 | 601169 | 425.36 | 1871.58 | 1.66 |
立讯精密 | 002475 | 59.93 | 1816.48 | 1.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)