2023广州黄埔区年花回收点汇总
(资料图)
为切实做好2023年春节期间废弃年花年桔分类处理工作,积极营造干净整洁的市容环境和生活秩序,以喜庆、祥和的节日氛围欢度新春佳节。广州黄埔区共设149个废弃年花年桔临时收集点,供市民投放使用。
黄埔区2023年春节期间废弃年花年桔临时收集点信息表
序号 | 街道 | 临时收集点地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 黄埔街道 | 丰乐中路23号7号后院 | 刘海燕 | 13719015139 |
2 | 黄埔街道 | 丰乐中路77号大院丰乐幼儿园旁垃圾房内 | 廖聪苑 | 18902403682 |
3 | 黄埔街道 | 丰乐中路91号大院7号楼对面垃圾房内 | 廖秋苑 | 15986433452 |
4 | 黄埔街道 | 丰乐中路162号后面 | 董立林 | 13809263559 |
5 | 黄埔街道 | 丰乐中路111号大院南门外西侧 | 何 山 | 13924118693 |
6 | 黄埔街道 | 丰乐中路信达大厦85号垃圾房内 | 金祥省 | 13676275189 |
7 | 黄埔街道 | 黄埔区港前路319号 | 谢健荣 | 18202044412 |
8 | 黄埔街道 | 黄埔区港湾西一街55号门前 | 马旭明 | 18002261283 |
9 | 黄埔街道 | 黄埔区海员路138号大院门口 | 方智强 | 15800298871 |
10 | 黄埔街道 | 黄埔区海员路157号旁 | 赵会燕 | 15817136409 |
11 | 黄埔街道 | 黄花压缩站 | 曾秋萍 | 13724182059 |
12 | 黄埔街道 | 港湾路246号(工商银行后面) | 吴正钦 | 13925017393 |
13 | 黄埔街道 | 港前路531号(埔港机关路垃圾房) | 吴正钦 | 13925017393 |
14 | 黄埔街道 | 中山大道东498号(荔园小区投放点) | 古坚武 | 13676241655 |
15 | 黄埔街道 | 中山大道东506号(荔景园小区投放点) | 古坚武 | 13676241655 |
16 | 黄埔街道 | 黄埔区荔香路38号大院26号西侧 | 丘成妹 | 18024660766 |
17 | 黄埔街道 | 黄埔区荔香路38号大院20号金堂楼前 | 李 红 | 15919314607 |
18 | 黄埔街道 | 黄埔区荔香路28号大院单车棚旁 | 古坚武 | 13676241655 |
19 | 黄埔街道 | 黄埔东路489号大院5号楼旁 | 叶海燕 | 19128681498 |
20 | 黄埔街道 | 广新路66号大院定时投放点 | 戴龙华 | 18922105746 |
21 | 黄埔街道 | 大沙东路新戽街299号新溪苑小区垃圾房 | 刘学泉 | 13710252946 |
22 | 黄埔街道 | 丰乐南路88号大院金逸雅居B1栋后院 | 张小清 | 13690085319 |
23 | 黄埔街道 | 丰乐南路28号大院悦涛雅苑A1栋 后面两网融合点 | 杨 瑞 | 18212239884 |
24 | 黄埔街道 | 西6垃圾分类点,中6垃圾分类点, 中心花园3号垃圾分类点 | 黄华文 | 15011986156 |
25 | 黄埔街道 | 远洋6栋 | 郭江丽 | 13660194987 |
26 | 黄埔街道 | 三村9栋 | 董金良 | 13829725925 |
27 | 黄埔街道 | 56栋绿化垃圾临时堆放点 | 黄 浩 | 15012409315 |
28 | 黄埔街道 | 黄埔东路188号大院 怡港花园38梯网球场旁 | 丁正根 | 13710986490 |
29 | 黄埔街道 | 怡园小区怡园街26号铜马广场 | 周高峰 | 13710975676 |
30 | 黄埔街道 | 港湾路470号 | 黄创明 | 16676813563 |
31 | 红山街道 | 航专社区8栋旁垃圾投放点 | 钟 勇 | 13544559171 |
32 | 红山街道 | 华坑公交站垃圾临时收集点 | 杜改伟 | 15986382819 |
33 | 红山街道 | 黄岗榕树临时收集点 | 黄常军 | 13660256205 |
34 | 红山街道 | 红山街大山2号 | 田宏贵 | 13535316655 |
35 | 红山街道 | 红山一路22栋旁 | 李炳朝 | 13560201336 |
36 | 红山街道 | 红山三路东11A旁 | 李炳朝 | 13560201336 |
37 | 红山街道 | 红荔西路32号旁菠船小区垃圾转运点 | 吴亚萍 | 19806866206 |
38 | 红山街道 | 广冶一街82号旁广冶小区两网融合点 | 黄灿强 | 18680231216 |
39 | 红山街道 | 沙岗街86号后面大件垃圾临时收集点旁 | 苏玉联 | 13662452904 |
40 | 红山街道 | 沙浦北苑路2号大件垃圾临时收集点旁 | 朱章九 | 13533548326 |
41 | 红山街道 | 黄埔区红荔路17栋楼旁绿化班大院 | 周登霞 | 13719431854 |
42 | 鱼珠街道 | 86中桥底 | 詹润才 | 15360063613 |
43 | 夏港街道 | 西基路1号公交车站旁 | 屠 航 | 13535367247 |
44 | 大沙街道 | 碧山村口垃圾临时转运点 | 郑壁如 | 17846841963 |
45 | 大沙街道 | 丰乐北垃圾临时转运点 | 李明权 | 13694242369 |
46 | 文冲街道 | 广新路403号公安小区垃圾房 | 陈子茂 | 13826460202 |
47 | 文冲街道 | 黄埔东路835号丰逸尚居小区垃圾房 | 李一仁 | 13710128508 |
48 | 文冲街道 | 黄埔东路845号5楼垃圾分类投放点 | 汤立山 | 15920839465 |
49 | 文冲街道 | 文船路363号大院东港花园垃圾房 | 张仁辉 | 15302286319 |
50 | 文冲街道 | 黄埔东路1080号黄埔仓垃圾房 | 林臻群 | 13715225137 |
51 | 文冲街道 | 黄埔新邨雅苑绿化垃圾收集点 | 陈家伟 | 18925022056 |
52 | 文冲街道 | 骏鸿花园绿化垃圾收集点 | 黄水娣 | 13660735820 |
53 | 文冲街道 | 文冲街石化路221号 | 白亚芬 | 13725129305 |
54 | 文冲街道 | 文冲街广新路558号 | 白亚芬 | 13725129305 |
55 | 文冲街道 | 文冲街欣昌街15号 | 白亚芬 | 13725129305 |
56 | 文冲街道 | 文冲街元洲街4号 | 白亚芬 | 13725129305 |
57 | 文冲街道 | 黄埔东路骏雅北街3号绿化垃圾临时堆放点 | 陈培豪 | 18198922006 |
58 | 文冲街道 | 黄埔东路680号海关小区 13栋后垃圾回收点 | 冯 影 | 17278587965 |
59 | 文冲街道 | 黄埔东路684号新世纪花苑东边铁门口 (与榕景园交界处) | 刘付彬燕 | 13642688818 |
60 | 文冲街道 | 黄埔东路782号小区门口或垃圾桶旁 | 戚玉华 | 13302394082 |
61 | 南岗街道 | 黄埔区黄埔东路3606号 | 姚炳钦 | 15918584863 |
62 | 南岗街道 | 保沙路338号垃圾场 | 王豪清 | 13570470148 |
63 | 穗东街道 | 夏园社区7号生活垃圾存放点 | 张丽娟 | 18998820648 |
64 | 穗东街道 | 南湾西滘河仓库临时生活垃圾存放点 | 周焕群 | 13640300644 |
65 | 穗东街道 | 清河南大街68号 | 黎奎英 | 15814571472 |
66 | 穗东街道 | 苗和苑收集点 | 吴巧兰 | 13710857478 |
67 | 长洲街道 | 金洲北路中心小学旧压缩站旁 | 钟雄飞 | 13527878874 |
68 | 长洲街道 | 金洲北路新派出所旁 | 钟雄飞 | 13527878874 |
69 | 长洲街道 | 黄船生活区2区垃圾清运点 | 王兴明 | 13662315828 |
70 | 长洲街道 | 黄船生活区职工医院对面垃圾清运点 | 彭志红 | 18607326613 |
71 | 联和街道 | 玉树新村收集点 | 黄穗湘 | 13688870132 |
72 | 联和街道 | 天鹿南路535收集点 | 温前锋 | 15989281820 |
73 | 永和街道 | 新庄田园路86号 | 刘焕森 | 13724049014 |
74 | 永和街道 | 新庄隔新四街2号 | 刘焕森 | 13724049014 |
75 | 永和街道 | 新庄三路 | 刘焕森 | 13724049014 |
76 | 永和街道 | 新庄柯元街3号 | 刘焕森 | 13724049014 |
77 | 永和街道 | 布岭路和花轮一路交界处 | 刘焕森 | 13724049014 |
78 | 永和街道 | 新庄金中一巷37号 | 刘焕森 | 13724049014 |
79 | 永和街道 | 香荔路15号 | 刘焕森 | 13724049014 |
80 | 永和街道 | 树吓中信街2号对面 | 刘焕森 | 13724049014 |
81 | 永和街道 | 永岗同心街10号对面 | 刘焕森 | 13724049014 |
82 | 永和街道 | 永安富豪街 | 刘焕森 | 13724049014 |
83 | 永和街道 | 田园路73号 | 刘焕森 | 13724049014 |
84 | 永和街道 | 井三新内街15号 | 刘焕森 | 13724049014 |
85 | 永和街道 | 禾丰九岭中街12号 | 刘焕森 | 13724049014 |
86 | 永和街道 | 田心北街7号旁小树林 | 刘焕森 | 13724049014 |
87 | 永和街道 | 贤江来新街2号斜对面 | 刘焕森 | 13724049014 |
88 | 永和街道 | 贤江新五街一巷4号附近 | 刘焕森 | 13724049014 |
89 | 永和街道 | 贤堂路21号旁 | 刘焕森 | 13724049014 |
90 | 永和街道 | 贤江党群服务中心后 | 刘焕森 | 13724049014 |
91 | 永和街道 | 贤堂西街15号前斜坡 | 刘焕森 | 13724049014 |
92 | 永和街道 | 贤江东胜西街20号前 | 刘焕森 | 13724049014 |
93 | 永和街道 | 里享大街7号(10栋后面) | 林彩燕 | 15919631621 |
94 | 永和街道 | 享山三街8号(17栋后面) | 林彩燕 | 15919631621 |
95 | 永和街道 | 永顺大道中1号(E栋旁边) | 林彩燕 | 15919631621 |
96 | 永和街道 | 蓝藤街14号 | 李 萍 | 18620609273 |
97 | 永和街道 | 摇田河大街65号珠江嘉园商业1座公厕旁 | 刘梓锋 | 13416139917 |
98 | 永和街道 | 摇田河大街75号 | 于 岗 | 17612066051 |
99 | 萝岗街道 | 黄埔区萝岗街道塘山路山下拆解站 | 钟油乐 | 13922760432 |
100 | 长岭街道 | 和苑南社区萝穗直街 (长岭街萝岗和苑两网融合网点) | 周全旺 | 18022325039 |
101 | 长岭街道 | 和苑东社区敏捷广场A1栋 | 曾立珂 | 13726921893 |
102 | 长岭街道 | 地下车库负三层 | 曾立珂 | 13726921893 |
103 | 长岭街道 | 长岭社区长岭路30号奥园春晓收集点 | 赵雄伟 | 13928806770 |
104 | 长岭街道 | 长岭社区长岭路岭南林语小区收集点 | 钟东亮 | 15975793429 |
105 | 长岭街道 | 长岭社区长岭路金融街小区收集点 | 钟浩华 | 15622236435 |
106 | 长岭街道 | 山景城社区西区龙湖对面绿化垃圾场 | 钟敏坚 | 13631373281 |
107 | 长岭街道 | 水西社区萝平路水西村口垃圾收集点 | 钟灼波 | 13662414203 |
108 | 长岭街道 | 长平社区长平市场临时摆卖点收集点 | 张玉忠 | 13711601729 |
109 | 长岭街道 | 岭头社区岭福路1号旁 | 胡伟钊 | 13711723094 |
110 | 长岭街道 | 岭头社区永顺大道岭头新村1栋旁 | 胡伟钊 | 13711723094 |
111 | 长岭街道 | 黄麻社区黄麻垃圾收集点(停车场)旁边 | 张永其 | 13268228680 |
112 | 长岭街道 | 黄麻社区黄麻小学垃圾收集点旁边 | 张永其 | 13268228680 |
113 | 长岭街道 | 黄登社区垃圾收运点 | 朱慧明 | 13535219149 |
114 | 云埔街道 | 金色梦想花园垃圾房 | 陈 东 | 18922764609 |
115 | 云埔街道 | 刘村新村东二街8号前垃圾房旁 | 钟赞洪 | 13710229963 |
116 | 云埔街道 | 爱特城垃圾房 | 杨瑞生 | 13160833271 |
117 | 云埔街道 | 新南村垃圾点 | 尹卫东 | 18436358018 |
118 | 云埔街道 | 春树里B区垃圾房入口处左侧 | 卢汝华 | 15989015224 |
119 | 云埔街道 | 春树里A区垃圾房入口处右侧 | 卢汝华 | 15989015224 |
120 | 云埔街道 | 沙园垃圾收集点 | 俞家润 | 15917379030 |
121 | 云埔街道 | 沧头垃圾收集点 | 阳国华 | 13826048002 |
122 | 云埔街道 | 107国道垃圾收集点 | 魏友平 | 19802080269 |
123 | 云埔街道 | 牛皮塘垃圾收集点 | 魏友平 | 19802080269 |
124 | 云埔街道 | 时代城垃圾收集点 | 李保玉 | 15737764976 |
125 | 云埔街道 | 榕村小公园垃圾收集点 | 李保玉 | 15737764976 |
126 | 云埔街道 | 誉东花园垃圾房 | 盛 威 | 18520570808 |
127 | 云埔街道 | 东荟城垃圾房 | 周 韬 | 18665027996 |
128 | 云埔街道 | 新东社区宏光路121号 宏康和园小区停车场出口 | 芳爱民 | 13660895247 |
129 | 云埔街道 | 东鸿大街南康新村管理处(垃圾收集点) | 陈其军 | 13711466983 |
130 | 云埔街道 | 云埔街春晖六街251号 宏康东筑小区后门垃圾房 | 陈蝶芬 | 13660155715 |
131 | 云埔街道 | 新东社区云埔街春晖四街125号 康慧苑小区大门口右侧 | 伍 凡 | 13710926755 |
132 | 云埔街道 | 云埔街道榕悦花园榕悦一街6号垃圾房 | 邱金祥 | 13926161120 |
133 | 云埔街道 | 云埔街道春晖四街交叉口东20米 | 李宝玉 | 15737764976 |
134 | 云埔街道 | 东荟城社区两网融合点 | 周 韬 | 18665027996 |
135 | 云埔街道 | 岭南雅筑南门临时收集点 | 付丽芝 | 13699728616 |
136 | 云埔街道 | 云峰原著花园云曜一街4号 (人才工作集团第三幼儿园旁垃圾房) | 彭小玲 | 14748211481 |
137 | 云埔街道 | 中海誉品花园南门误时点右边5米处 | 梁延明 | 13538871232 |
138 | 云埔街道 | 中南大街悦禧垃圾房 | 李晓东 | 13318899904 |
139 | 九佛街道 | 凤凰五路40号凤美花园内垃圾收集房旁 | 陈国溪 | 13928851171 |
140 | 九佛街道 | 凤尾村二社收集平台 | 骆素娥 | 13724892577 |
141 | 九佛街道 | 凤尾村六队收集平台 | 马福新 | 15817131273 |
142 | 九佛街道 | 枫下村大坑收集平台 | 刘翠洪 | 13143750861 |
143 | 九佛街道 | 蟹庄村收集平台 | 马艳香 | 13533216811 |
144 | 九佛街道 | 山龙村田心街2号对面 | 汤秀霞 | 13533238625 |
145 | 九佛街道 | 佛塱村红星路口垃圾收集平台 | 何爱英 | 13422370905 |
146 | 九佛街道 | 莲塘村江田东街8巷1号对面 | 陈美斯 | 13711759367 |
147 | 九佛街道 | 花城药厂平台 | 汤秀霞 | 13533238625 |
148 | 龙湖街道 | 何棠下竹山路(环卫停车场) | 骆汝金 | 13725276412 |
149 | 新龙镇 | 新龙镇振兴公路电房旁 | 钟靖国 | 13826462044 |
2023广州废弃年花年桔临时收集点汇总表