(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月15日报价 | 2月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9733.33 | 9733.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7333.33 | 7466.67 | 133.34 | 1.82 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8275.00 | 8287.50 | 12.50 | 0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5476.36 | 5522.73 | 46.37 | 0.85 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10100.00 | 10000.00 | -100.00 | -0.99 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10075.00 | 10000.00 | -75.00 | -0.74 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6155.00 | 6165.00 | 10.00 | 0.16 | 元/吨 |
2月16日增塑剂原材料苯酐行情回暖,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。