(资料图片)
2023年06月02日盘中消息,13时36分中体产业(600158)触及跌停板。目前价格11.21元,下跌9.96%。
其所属行业文化传媒目前下跌。 相关个股中,奥飞娱乐、天地在线、北京文化涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、10.00%、8.56%。
2023年06月02日的资金流向数据方面,主力资金净流出13165.29万元, 占总成交额-11%, 其中超大单净流出13113.82万元, 大单净流出51.46万元, 散户资金净流入443.97万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月02日 | -13165.29万 | -11% | -13113.82万 | -51.46万 | 2180.81万 | 443.97万 |
2023年06月01日 | 11045.86万 | 14% | 15197.75万 | -4151.89万 | -2601.68万 | -1440.82万 |
2023年05月31日 | -10927.69万 | -11% | 2186.11万 | -13113.80万 | -5171.51万 | -1227.91万 |
2023年05月30日 | -706.95万 | -4% | -169.95万 | -537.01万 | 353.22万 | 554.15万 |
2023年05月29日 | -174.02万 | -1% | 546.86万 | -720.88万 | -1014.12万 | -391.61万 |
(责任编辑:差分机 )