双箭股份7月6日发布消息,7月6日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书、财务总监 张梁铨,接待地点公司研发中心会议室。
【资料图】
调研主要内容
与调研人员交流的主要问题如下: 1、对于供给端,输送带行业格局怎么看? 回答:国内输送带行业需求基本保持稳定,增速较小,海外市场发展空间较大,目前出口到海外的产品较多。 2、公司海外市场拓展怎么样? 回答:公司生产基地在国内,海外销售以经销商为主,目前在逐步扩大直接用户的占比…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 孙颖 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 | 余一鸣 |
3 | 宁银理财 | 其它金融公司 | 罗立波,孙文瑞 |
4 | 元泓投资 | 投资公司 | 周立峰 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,双箭股份近一年共接待7家机构7次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -1.76 | 0.95 | 2.17 | -0.90 | 2.52 | 4.46 |
2023-04-19 | 1 | 1.59 | -0.14 | 6.48 | 1.86 | 3.86 | 7.98 |
2023-03-09 | 5 | -0.97 | -2.50 | -1.67 | 0.34 | -0.50 | -2.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、广信材料、唯捷创芯、南网能源、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
003035 | 南网能源 | 23 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。