(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 156000-167000 | 161500 | -500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 36000-37000 | 36500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 45000-46000 | 45500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 158000-162000 | 160000 | -500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 110000-114000 | 112000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 230000-240000 | 235000 | -7500 | 元/吨 |
4月13日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。